產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
蘇式閘閥
一、產品概述:
蘇式閘閥中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~600℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
主要零部件材料:
閘閥材料 | ||
| 零件名稱 | 材料 |
19 | 油杯 | Brass |
18 | 緊定螺釘 | Carbon Steel |
17 | 手輪鎖緊螺釘 | Carbon Steel |
16 | 手輪 | Malleable lron/Cast Steel/Ducile lron/Fabricated Steel |
15 | 壓蓋螺母 | Carbon Steel/SS |
14 | 活節螺栓螺母 | A193 B7/A194 2H,A193 B8/A194 8 |
13 | 銷 | Carbon Steel/Stainless Steel |
12 | 閥桿螺母 | A439-D2/Cu-Alloy |
11 | 填料壓蓋 | Carbon Steel/Equivalent to Body Material |
10 | 填料壓套 | Stainless steel |
09 | 上密封座 | Stainless steel |
08 | 閥桿 | Stainless steel |
07 | 閥座 | CS+SS/SS/SS+STL |
06 | 閘板 | Material see body |
主要性能參數:
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
安裝使用
7.閘閥必須定期保養,不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180725 管理登陸