產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
氧氣氣動球閥
一、產品概述:
氧氣氣動球閥是氧氣管網閥門的一種.它除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性好,導電性能好,傳熱快,結構緊湊,防油,安全可靠等特點.隨著冶金工業的發展.氧氣球閥與氧氣截止閥一起被廣泛應用于鋼鐵,冶金,**,化工等行業.
二、主要性能參數:
產品型號 | YQ41F-16T~100T | YQ41F-16P-100P |
YQ47F-16T~100T | YQ47F-16P-100P | |
閥體 | 銅合金 | ? |
球體 | 銅合金 |
|
閥桿 | 304 |
|
密封圈 | PTFE |
|
閥座 | 銅合金 |
|
填料 | PTFE+O形圈 |
|
適用介質 | 氧氣、氫氣等 |
|
適用溫度 | -29~150℃ |
|
蝸輪氧氣球閥 | YQ后插入“3”表示,示例:YQ341F-16T | |
氣動氧氣球閥 | YQ后插入“6”表示,示例:YQ647F-25P | |
電動氧氣球閥 | YQ后插入“9”表示,示例:YQ947F-40P |
三、主要連接尺寸:
稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 |
1.6 | 125 | 245 | 185 | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 |
150 | 280 | 210 | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | |
200 | 335 | 295 | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | |
250 | 405 | 320 | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | |
300 | 460 | 375 | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | |
350 | 520 | 435 | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | |
400 | 580 | 485 | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | |
450 | 640 | 545 | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 |
浙江展業閥門有限公司服務承諾聲明:
1.質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!
2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
3.交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考, 性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情.
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180725 管理登陸