簡要描述:ZDF型多功能電磁閥革除旁路隔離安裝管路:兼具手動功能,省去三只手動閥,可以在線維修,大大降低成本。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
供電電源種類 | 直流電磁閥 |
ZDF型多功能電磁閥
一/產(chǎn)品概述:
ZDF型多功能電磁閥革除旁路隔離安裝管路兼具手動功能,省去三只手動閥,可以在線維修,大大降低成本。介質(zhì)粘度適用范圍可調(diào)調(diào)節(jié)可實現(xiàn)氣、水、油通用,方便采購、貯存、安裝和維護。
二、產(chǎn)品特點:
1, 革除旁路隔離安裝管路:兼具手動功能,省去三只手動閥,可以在線維修,大大降低成本。
2, 介質(zhì)粘度適用范圍可調(diào):調(diào)節(jié)可實現(xiàn)氣、水、油通用,方便采購、貯存、安裝和維護。閥門開啟關閉時間可調(diào):滿足各種不同要求,有效防止水錘破 壞。
3, 閥門開度可以調(diào)節(jié):大和小開度可預置,提高自動控制精度。
三、主要詳細參數(shù):
項目 | 說明 | |||||||||||
工作介質(zhì) | 空氣、煤氣、蒸汽、水、氟里昂及粘度≤50cSt的油或其他液體 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ZDFc:-10~50 ZDFd-40~60 ZDFz:0~150 ZDFk:-10~205 | |||||||||||
公稱壓力MPa | 1.6 | |||||||||||
工作壓差MPa | 0.04~1.6 | |||||||||||
電源電壓V | AC220其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
額定流量系數(shù)Kv | 2.8 | 5.0 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 40 | 64 | 99 | 250 | 420 | 660 |
泄漏量ml/min | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17 | 27 | 45 | 74 |
功率VA | 11 | 20 | 44 |
四、主要連接尺寸:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 220 | 280 | 335 | 405 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 |
n-d | 4 -φ12 | 4 -φ14 | 4 -φ14 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 8 -φ18 | 8 -φ18 | 8 -φ23 | 12 -φ23 | 12 -φ25 |
L | 90 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 | 265 | 310 | 350 | 450 | 600 | 800 |
W | 133 | 133 | 136 | 150 | 195 | 202 | 253 | 305 | 356 | 295 | 390 | 525 |
H | 82 | 83 | 85 | 90 | 102 | 105 | 162 | 181 | 209 | 393 | 443 | 450 |
螺紋連接:
DN | 連接 | H1 | H2 | L | W1 | W2 | ||
形式 | 尺寸 | 普通型 | 防爆型 | |||||
15 | 內(nèi)螺紋 | G1/2 | 23 | 82 | 147 | 76 | 23 | 133 |
20 | G3/4 | 23 | 82 | 147 | 76 | 23 | 133 | |
25 | G1 | 28 | 85 | 152 | 92 | 28 | 136 | |
32 | G11/4 | 34 | 90 | 157 | 107 | 34 | 150 | |
40 | G11/2 | 43 | 102 | 168 | 148 | 43 | 195 | |
50 | G2 | 46 | 105 | 173 | 160 | 46 | 202 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:180725 管理登陸