產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
ZSGP氣動梭閥主要用于空分行業的制氮設備、制氧設備及其他設備的流體輸送過程控制系統中的終端控制部件。它具有結構簡單、體積小、流量大等特點。也廣泛應用于石油、化工、冶金、輕工、醫藥、電力等工業部門的流體輸送過程的控制系統。
二、主要特點:
執行機構與閥一體化設計,雙作用形式
結構緊湊,體積小
機構合理,正、反流壓降均衡,介質流向不受限制
開關具備現場指示
切換速度快
軟密封,泄露量等于零
可配加電磁閥門等附件
三、技術性能
1、公稱壓力(Mpa):1.0、1.6、2.5
2、流阻系數:0.04∼0.06
3、控制氣源壓力:0.3∼0.6(Mpa)
4、耗氣量:22-3450ml/次
5、切換時間:0.3∼0.5(s)
6、閥體材料:ZG25 ZG1cr18Ni9
7、密封材料:改為聚四氟乙稀 氟橡膠
8、使用溫度:-80℃~180℃
四、產品應用:
主要用于空分行業的制氮設備、制氧設備及其他設備的流體輸送過程控制系統中的終端控制部件。它具有結構簡單、體積小、流量大等特點。也廣泛應用于石油、化工、冶金、輕工、醫藥、電力等工業部門的流體輸送過程的控制系統。尤其近幾年,蝶閥等其他閥門在制氮設備的故障率偏高的情況下,氣動梭閥很好的替代了其他閥門在制氮領域的應用,憑借泄露率低,動作靈敏度高,性價比高,維護成本低等優點,取得了很好的效果,受到客戶的*好評。
五、主要零件材料:
閥體材質 | 法蘭式 | 密封材料 | 閥體長度mm | 法蘭外徑mm | 法蘭孔徑mm | 使用溫度℃ | 管道壓力mpa | 控制壓力mpa |
WCB | DN50 | 四氟、ding晴、氟膠 | 200 | 160 | 125 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN65 | 四氟、ding晴、氟膠 | 220 | 180 | 145 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN80 | 四氟、ding晴、氟膠 | 240 | 195 | 160 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN100 | 四氟、ding晴、氟膠 | 263 | 215 | 180 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN125 | 四氟、ding晴、氟膠 | 303 | 245 | 210 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN50 | 四氟、ding晴、氟膠 | 200 | 160 | 125 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN65 | 四氟、ding晴、氟膠 | 220 | 180 | 145 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN80 | 四氟、ding晴、氟膠 | 240 | 195 | 160 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN100 | 四氟、丁晴、氟膠 | 263 | 215 | 180 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN125 | 四氟、丁晴、氟膠 | 303 | 245 | 210 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
六、1.6Mpa外形連接尺寸:
DN | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 4-Φ18 | |
100 | 220 | 180 | 292 | 4-Φ18 | |
125 | 250 | 210 | 330 | 4-Φ18 | |
150 | 285 | 240 | 356 | 4-Φ22 | |
200 | 340 | 295 | 495 | 4-Φ20 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180725 管理登陸