簡(jiǎn)要描述:LC-I電動(dòng)插板閥是展業(yè)公司主打產(chǎn)品之一。本系列電動(dòng)插板閥主要由框架、閥板、閥桿和電動(dòng)執(zhí)行器組成,工作時(shí),閥桿受電動(dòng)執(zhí)行器和螺母作用帶動(dòng)閘板作水平方向的往復(fù)運(yùn)動(dòng),達(dá)到閥門(mén)的開(kāi)啟和、關(guān)閉目的。
二、電動(dòng)插板閥特點(diǎn):具有全通徑的通道,等同于平滑的管道,流通能力大,流阻小;具有雙重上下游密封,無(wú)需潤(rùn)滑的密封部位,密封性好,可靠性高;具有較少的零部件;設(shè)計(jì)新穎,既滿足了管線的工藝性要求,又滿足了用戶的操作和維護(hù)簡(jiǎn)便性的要求,能保證閥門(mén)長(zhǎng)期可靠地運(yùn)行。可提升的閘板密封面,可刮除密封面的的粘著物,自動(dòng)清除雜物。整體的不銹鋼材質(zhì),可防止腐蝕破壞。短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,可節(jié)省原料、安裝空間,也有效支持管道強(qiáng)度。科學(xué)的上密封填料函設(shè)計(jì),使上密封安全有效,經(jīng)久耐用。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | N-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4-M12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16-M20 | |
1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4-M16 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4-M16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8-M16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8-M20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12-M20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16-M20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20-M22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20-M22 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:180725 管理登陸