產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
通徑 | 連接尺寸 | 外形尺寸及配置執行器(mm)BCD | |||||
DN | D | k | d | b | Z-Φd | L | FQGA |
150 | 285 | 240 | 210 | 18 | 8-Φ22 | 240 | 100×170 |
200 | 340 | 295 | 26 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
200×300 | 340×445 | 295×400 | 266×370 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
200×350 | 340×520 | 295×470 | 266×445 | 22 | 8-Φ22 | 305 | 125×230 |
250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ22 | 390 | 160×275 |
250×300 | 395×445 | 350×400 | 320×370 | 26 | 12-Φ22 | 280 | 125×230 |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-Φ22 | 400 | 125×325 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180725 管理登陸